Цевасто боросиликатно стакло
Цевасто боросиликатно стакло се може користити у резервоарима, котловима, резервоарима, опреми за очитавање протока и још много тога. Конструкција од боросиликатног стакла чини цевасто стакло високог притиска довољно издржљивим да издржи висок притисак, високе температуре, па чак и корозивне хемикалије.
Перформансе
Отпорност на температуру | 250℃ |
Боја | транспарентан јасан |
Трансмиттанце | 91% |
Густина | 2,23 г/цм3 |
Моррисова тврдоћа | 7 |
Садржај композиције | Бор 12,5~13,5%, силицијум 78~80% |
Облик | Округла, квадратна са рупама, необичан облик итд. |
Модул еластичности | 63•103Н•мм-2 |
Поиссонов однос | 0.18 |
Затезна чврстоћа | 4,8к107па(Н/М2) |
Јачина притиска | (0-300) 3,3±0,1×10-6К-1 |
Топлотна проводљивост | 1,2В•м-1•к-1 |
Тачка жарења | 560°Ц |
Тачка омекшавања | 820±10°Ц |
Електрична отпорност | >1018 Ωм |
Диелектрична константа | 4,6 1 МХз, 25 |
Отпорност на воду | ИСО719 ХГБ ниво 1 |
Отпорност на киселине | ИСО195 ХГБ ниво 1 |
Алкална отпорност ИСО695 ХГБ Ниво 2 |